Chipotle Nutrition Chart
Every Chipotle ingredient, side and drink in one table. Select a column heading to sort by that nutrient, for example to find the highest-protein or lowest-sodium options. "n/a" means Chipotle does not publish that value, and "<1" is shown exactly as Chipotle prints it.
Want the numbers for a complete order? Use the nutrition calculator. The original document is Chipotle's official nutrition PDF on chipotle.com.
Nutrition data last verified: October 30, 2026, source: Chipotle US Nutrition Facts (OCT-2024-US-CK).Official PDF on chipotle.com · How we calculate
| Portion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken | Protein | Entrée, 4 oz | 180 | 7g | 3g | 0g | 125mg | 310mg | 0g | 0g | 0g | 32g |
| Chicken | Protein | Kids, 2 oz | 90 | 3g | 1.5g | 0g | 65mg | 150mg | 0g | 0g | 0g | 15g |
| Steak | Protein | Entrée, 4 oz | 150 | 6g | 2.5g | 0g | 80mg | 330mg | 1g | 1g | 0g | 21g |
| Steak | Protein | Kids, 2 oz | 70 | 3g | 1.5g | 0g | 40mg | 160mg | <1g | <1g | 0g | 10g |
| Beef Barbacoa | Protein | Entrée, 4 oz | 170 | 7g | 2.5g | 0g | 65mg | 530mg | 2g | 1g | 0g | 24g |
| Beef Barbacoa | Protein | Kids, 2 oz | 80 | 3g | 1.5g | 0g | 30mg | 260mg | 1g | 1g | 0g | 12g |
| Carnitas | Protein | Entrée, 4 oz | 210 | 12g | 7g | 0g | 65mg | 450mg | 0g | 0g | 0g | 23g |
| Carnitas | Protein | Kids, 2 oz | 110 | 6g | 3g | 0g | 30mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 12g |
| Sofritas | Protein | Entrée, 4 oz | 150 | 10g | 1.5g | 0g | 0mg | 560mg | 9g | 3g | 5g | 8g |
| Sofritas | Protein | Kids, 2 oz | 70 | 5g | 1g | 0g | 0mg | 280mg | 5g | 2g | 2g | 4g |
| White Rice | Rice | Entrée, 4 oz | 210 | 4g | 1g | 0g | 0mg | 350mg | 40g | 1g | 0g | 4g |
| White Rice | Rice | Kids, 2 oz | 100 | 2g | 0.5g | 0g | 0mg | 170mg | 20g | 0g | 0g | 2g |
| Brown Rice | Rice | Entrée, 4 oz | 210 | 6g | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 36g | 2g | 0g | 4g |
| Brown Rice | Rice | Kids, 2 oz | 110 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 18g | 1g | 0g | 2g |
| Black Beans | Beans | Entrée, 4 oz | 130 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 210mg | 22g | 7g | 2g | 8g |
| Black Beans | Beans | Kids, 3 oz | 100 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 16g | 5g | 1g | 6g |
| Pinto Beans | Beans | Entrée, 4 oz | 130 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 210mg | 21g | 8g | 1g | 8g |
| Pinto Beans | Beans | Kids, 3 oz | 100 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 15g | 6g | 1g | 6g |
| Fresh Tomato Salsa | Salsa | Entrée, 4 oz | 25 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 550mg | 4g | 1g | 1g | 0g |
| Fresh Tomato Salsa | Salsa | Kids, 2 oz | 15 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 310mg | 1g | 0g | <1g | 0g |
| Fresh Tomato Salsa | Salsa | Large, Large side | 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Roasted Chili-Corn Salsa | Salsa | Entrée, 4 oz | 80 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 330mg | 16g | 3g | 4g | 3g |
| Roasted Chili-Corn Salsa | Salsa | Kids, 2 oz | 40 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 9g | 1g | 3g | 1g |
| Roasted Chili-Corn Salsa | Salsa | Large, Large side | 120 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tomatillo-Green Chili Salsa | Salsa | Entrée, 2 fl oz | 15 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 260mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
| Tomatillo-Green Chili Salsa | Salsa | Kids, 2 fl oz | 15 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 260mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
| Tomatillo-Green Chili Salsa | Salsa | Large, Large side | 45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tomatillo-Red Chili Salsa | Salsa | Entrée, 2 fl oz | 30 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 500mg | 4g | 1g | 0g | 0g |
| Tomatillo-Red Chili Salsa | Salsa | Kids, 2 fl oz | 30 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 500mg | 4g | 2g | 0g | 0g |
| Tomatillo-Red Chili Salsa | Salsa | Large, Large side | 90 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Guacamole | Topping | Entrée, 4 oz | 230 | 22g | 3.5g | 0g | 0mg | 370mg | 8g | 6g | 1g | 2g |
| Guacamole | Topping | Kids, 2 oz | 110 | 11g | 1.5g | 0g | 0mg | 190mg | 3g | 3g | 0g | 1g |
| Guacamole | Topping | Side, 4 oz | 230 | 22g | 3.5g | 0g | 0mg | 370mg | 8g | 6g | 1g | 2g |
| Guacamole | Topping | Large, 8 oz | 460 | 44g | 7g | 0g | 0mg | 740mg | 16g | 12g | 2g | 4g |
| Queso Blanco | Topping | Entrée, 2 oz | 120 | 9g | 6g | 0g | 30mg | 250mg | 4g | 0g | 1g | 5g |
| Queso Blanco | Topping | Kids, 1 oz | 60 | 4.5g | 3g | 0g | 15mg | 125mg | 2g | 0g | <1g | 2g |
| Queso Blanco | Topping | Side, 4 oz | 240 | 18g | 12g | 1g | 60mg | 490mg | 7g | 0g | 2g | 10g |
| Queso Blanco | Topping | Large, 8 oz | 480 | 37g | 23g | 1.5g | 120mg | 980mg | 14g | <1g | 5g | 20g |
| Cheese | Topping | Entrée, 1 oz | 110 | 8g | 5g | 0g | 30mg | 190mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Cheese | Topping | Kids, 1 oz | 110 | 8g | 5g | 0g | 30mg | 190mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Sour Cream | Topping | Entrée, 2 oz | 110 | 9g | 7g | 0g | 40mg | 30mg | 2g | 0g | 2g | 2g |
| Sour Cream | Topping | Kids, 1 oz | 60 | 5g | 3.5g | 0g | 20mg | 15mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| Fajita Veggies | Topping | Entrée, 2 oz | 20 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 150mg | 5g | 1g | 2g | 1g |
| Fajita Veggies | Topping | Kids, 2 oz | 20 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 150mg | 5g | 1g | 2g | 1g |
| Romaine Lettuce | Topping | Entrée, 1 oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Romaine Lettuce | Topping | Kids, 1 oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Supergreens Salad Mix | Topping | Entrée, 3 oz | 15 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 3g | 2g | 1g | 1g |
| Flour Tortilla | Tortilla | Entrée, 1 ea | 320 | 9g | 0.5g | 0g | 0mg | 600mg | 50g | 3g | 0g | 8g |
| Flour Tortilla | Tortilla | Taco, 1 ea | 80 | 2.5g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 13g | <1g | 0g | 2g |
| Flour Tortilla | Tortilla | Kids, 2 ea | 170 | 5g | 0g | 0g | 0mg | 320mg | 27g | 1g | 0g | 5g |
| Crispy Corn Tortilla | Tortilla | Taco, 1 ea | 70 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 10g | 1g | 0g | 1g |
| Crispy Corn Tortilla | Tortilla | Kids, 2 ea | 130 | 6g | 1g | 0g | 0mg | 0mg | 19g | 2g | 0g | 2g |
| Chipotle-Honey Vinaigrette | Dressing | Entrée, 2 fl oz | 220 | 16g | 2.5g | 0g | 0mg | 850mg | 18g | 1g | 12g | 1g |
| Chips | Chips | Side, 4 oz | 540 | 25g | 3.5g | 0g | 0mg | 390mg | 73g | 7g | 1g | 7g |
| Chips | Chips | Large, 6 oz | 810 | 38g | 5g | 0g | 0mg | 590mg | 110g | 11g | 2g | 11g |
| Kid's Chips | Kid's side | Kids, 1 oz | 140 | 6g | 1g | 0g | 0mg | 95mg | 18g | 2g | 0g | 2g |
| Kid's Fruit | Kid's side | Kids, 1 ea | 35 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 9g | 1g | 7g | 1g |
| Kid's Blueberries | Kid's side | Kids, 1 ea | 20 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 5g | <1g | 3g | 1g |
| Organic Milk | Drink | Kids, 8 oz | 110 | 2.5g | 1.5g | 0g | 15mg | 125mg | 12g | 0g | 12g | 8g |
| Organic Chocolate Milk | Drink | Kids, 8 oz | 160 | 3g | 2g | 0g | 15mg | 220mg | 24g | 1g | 22g | 9g |
| Organic Apple Juice | Drink | Kids, 6.75 oz | 100 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 25g | 0g | 22g | 0g |
| Pollo AsadoLimited time | Protein | Entrée, 4 oz | 180 | 7g | 3g | 0g | n/a | 350mg | 3g | 0g | 1g | 29g |
| Pollo AsadoLimited time | Protein | Kids, 2 oz | 90 | 3.5g | 1.5g | 0g | n/a | 170mg | 1g | 0g | 1g | 15g |
| Quesadilla Cheese | Topping | Entrée, 3 oz | 330 | 24g | 15g | 0g | 90mg | 570mg | 3g | 0g | 0g | 18g |
| Chili Lime ChipsLimited time | Chips | Side, Regular | 550 | 27g | 3.5g | 0g | n/a | 780mg | 68g | 7g | 3g | 9g |
| Chili Lime ChipsLimited time | Chips | Large, Large | 790 | 36g | 5g | 0g | n/a | 1,180mg | 107g | 2g | 5g | 11g |
| Chili Lime Chips & GuacamoleLimited time | Chips | Side, Regular | 780 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chili Lime Chips & GuacamoleLimited time | Chips | Large, Large | 1,290 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chili Lime Chips & Queso BlancoLimited time | Chips | Side, Regular | 790 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chili Lime Chips & Queso BlancoLimited time | Chips | Large, Large | 1,310 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chili Lime Chips & Fresh Tomato SalsaLimited time | Chips | Side, Regular | 590 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chili Lime Chips & Tomatillo-Green Chili SalsaLimited time | Chips | Side, Regular | 600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chili Lime Chips & Tomatillo-Red Chili SalsaLimited time | Chips | Side, Regular | 640 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chili Lime Chips & Roasted Chili-Corn SalsaLimited time | Chips | Side, Regular | 670 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 fl oz Soda / Iced Tea | Drink | Kids, 16 fl oz | 220 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Barq's Root Beer | Drink | Side, 22 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 130mg | 85g | 0g | 85g | 0g |
| Barq's Root Beer | Drink | Large, 32 fl oz | 430 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 180mg | 120g | 0g | 120g | 0g |
| Coca-Cola Classic | Drink | Side, 22 fl oz | 260 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 70g | 0g | 70g | 0g |
| Coca-Cola Classic | Drink | Large, 32 fl oz | 380 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 120mg | 105g | 0g | 105g | 0g |
| Coca Cola Life | Drink | Side, 22 fl oz | 170 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 44g | 0g | 44g | 0g |
| Coca Cola Life | Drink | Large, 32 fl oz | 250 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 64g | 0g | 64g | 0g |
| Coca-Cola Zero | Drink | Side, 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Zero | Drink | Large, 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke | Drink | Side, 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke | Drink | Large, 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke, Caffeine Free | Drink | Side, 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 90mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke, Caffeine Free | Drink | Large, 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 130mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
| Pibb Xtra | Drink | Side, 22 fl oz | 260 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 70g | 0g | 70g | 0g |
| Pibb Xtra | Drink | Large, 32 fl oz | 380 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 105g | 0g | 105g | 0g |
| Sprite | Drink | Side, 22 fl oz | 260 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 120mg | 70g | 0g | 70g | 0g |
| Sprite | Drink | Large, 32 fl oz | 380 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 180mg | 105g | 0g | 105g | 0g |
| Fanta Orange | Drink | Side, 22 fl oz | 290 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 80g | 0g | 80g | 0g |
| Fanta Orange | Drink | Large, 32 fl oz | 430 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 120g | 0g | 120g | 0g |
| Minute Maid Lemonade | Drink | Side, 22 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 75g | 0g | 75g | 0g |
| Minute Maid Lemonade | Drink | Large, 32 fl oz | 400 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 110g | 0g | 110g | 0g |
| Powerade Mountain Berry Blast | Drink | Side, 22 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 75g | 0g | 75g | 0g |
| Powerade Mountain Berry Blast | Drink | Large, 32 fl oz | 400 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 110g | 0g | 110g | 0g |
| Mello Yello | Drink | Side, 22 fl oz | 290 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 100mg | 80g | 0g | 100g | 0g |
| Mello Yello | Drink | Large, 32 fl oz | 420 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 116g | 0g | 140g | 0g |
| Lemonade - Blue Sky | Drink | Side, 22 fl oz | 300 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 78g | 0g | 74g | 0g |
| Lemonade - Blue Sky | Drink | Large, 32 fl oz | 440 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 135mg | 113g | 0g | 108g | 0g |
| Mango Orange - Blue Sky | Drink | Side, 22 fl oz | 300 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 75g | 0g | 74g | 0g |
| Mango Orange - Blue Sky | Drink | Large, 32 fl oz | 430 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 120mg | 109g | 0g | 108g | 0g |
| Maine Root Root Beer | Drink | Side, 22 fl oz | 170 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 62g | 0g | 62g | 0g |
| Maine Root Root Beer | Drink | Large, 32 fl oz | 240 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 90g | 0g | 90g | 0g |
| Chipotle Iced Tea | Drink | Side, 22 fl oz | 10 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Chipotle Iced Tea | Drink | Large, 32 fl oz | 15 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 0g | 0g | 0g |
| Chipotle Sweet Iced Tea | Drink | Side, 22 fl oz | 150 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 45g | 0g | 45g | 0g |
| Chipotle Sweet Iced Tea | Drink | Large, 32 fl oz | 220 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 65g | 0g | 65g | 0g |
| Tractor Berry Agua Fresca | Drink | Side, 22 fl oz | 200 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 50g | 0g | 49g | 0g |
| Tractor Berry Agua Fresca | Drink | Large, 32 fl oz | 290 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 72g | 0g | 72g | 0g |
| Tractor Watermelon Limeade | Drink | Side, 22 fl oz | 230 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 56g | 0g | 50g | 0g |
| Tractor Watermelon Limeade | Drink | Large, 32 fl oz | 330 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 82g | 0g | 72g | 0g |
| Tractor Lemonade | Drink | Side, 22 fl oz | 170 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 43g | 0g | 37g | 0g |
| Tractor Lemonade | Drink | Large, 32 fl oz | 250 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 62g | 0g | 53g | 0g |
| Tractor Mandarin Agua Fresca | Drink | Side, 22 fl oz | 190 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 47g | 0g | 47g | 0g |
| Tractor Mandarin Agua Fresca | Drink | Large, 32 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 69g | 0g | 69g | 0g |
| Pepsi | Drink | Side, 22 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 77g | 0g | 77g | 0g |
| Pepsi | Drink | Large, 32 fl oz | 400 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 112g | 0g | 112g | 0g |
| Diet Pepsi | Drink | Side, 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Pepsi | Drink | Large, 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 100mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Mountain Dew | Drink | Side, 22 fl oz | 300 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 80g | 0g | 80g | 0g |
| Mountain Dew | Drink | Large, 32 fl oz | 440 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 116g | 0g | 116g | 0g |
| Diet Mountain Dew | Drink | Side, 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Mountain Dew | Drink | Large, 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Tropicana Lemonade | Drink | Side, 22 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 290mg | 74g | 0g | 74g | 0g |
| Tropicana Lemonade | Drink | Large, 32 fl oz | 400 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 420mg | 108g | 0g | 108g | 0g |
| Sierra Mist | Drink | Side, 22 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 74g | 0g | 74g | 0g |
| Sierra Mist | Drink | Large, 32 fl oz | 400 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 108g | 0g | 108g | 0g |
| Mug Root Beer | Drink | Side, 22 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 72g | 0g | 72g | 0g |
| Mug Root Beer | Drink | Large, 32 fl oz | 400 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 104g | 0g | 104g | 0g |
| Lipton Raspberry Brisk Iced Tea | Drink | Side, 22 fl oz | 220 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 58g | 0g | 58g | 0g |
| Lipton Raspberry Brisk Iced Tea | Drink | Large, 32 fl oz | 320 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 100mg | 84g | 0g | 84g | 0g |
| Dr. Pepper | Drink | Side, 22 fl oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 73g | 0g | 70g | 0g |
| Dr. Pepper | Drink | Large, 32 fl oz | 400 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 106g | 0g | 102g | 0g |
| Diet Dr. Pepper | Drink | Side, 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Dr. Pepper | Drink | Large, 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Crush Orange | Drink | Side, 22 fl oz | 300 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 130mg | 79g | 0g | 78g | 0g |
| Crush Orange | Drink | Large, 32 fl oz | 430 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 115g | 0g | 114g | 0g |
| Sobe Yumberry Pomegranate | Drink | Side, 22 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sobe Yumberry Pomegranate | Drink | Large, 32 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 120mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
About this chart
Values come from the Chipotle US Nutrition Facts document, code OCT-2024-US-CK, with limited-time items and quesadilla portions taken from Chipotle's own calculator. Drinks marked by location type differ between restaurants that serve Coca-Cola and Pepsi products. Serving sizes are approximate and vary from order to order.